Garantía | Observaciones | Cobertura | ||||||||||||||
RESPONSABILIDAD CIVL | Incluida | Básica | ||||||||||||||
R.C. DE SUSCRIPCION OBLIGATORIA | Incluida | Hasta los límites legales | Básica | |||||||||||||
Daños a Terceros | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos defensa y asesoramiento jurídico | Incluido | Básica | ||||||||||||||
R.C. DE SUSCRIPCION VOLUNTARIA | Incluida | Hasta el límite pactado en las Condiciones Particulares | Básica | |||||||||||||
Daños a Terceros | Incluida | Básica | ||||||||||||||
DEFENSA JURIDICA | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Fianzas por causas penales | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Ampliación Defensa | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Reclamación de daños por accidente circulación | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Reclamación de daños | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Defensa y fianza penal | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Reclamación de daños en el extranjero | Incluida | Básica | ||||||||||||||
ACCIDENTES CORPORALES | Incluido |
Obligatorio en motocicletas Opcional en ciclomotores |
Básica | |||||||||||||
Prótesis | Incluida | 10% con un máximo de 150 euros. | Básica | |||||||||||||
Asistencia Sanitaria | Incluida | 900 euros. | Básica | |||||||||||||
Fallecimiento o Invalidez permanente | Incluido | Hasta 6.000 Euros | Básica | |||||||||||||
INCENDIO | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Daños en circulación, reposo o durante el transporte | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
ROBO | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Reparación o Reposición de Daños parciales | Incluida | Si la sustracción solo fuera de partes fijas de la moto, se indemnizará el 100% de su valor de nuevo. | Opcional | |||||||||||||
Desaparición Total | Incluida | En caso de pérdida total de la motocicleta, por robo o hurto, se indemnizará el 100% de su valor de nuevo siempre que tenga menos de un año de antigüedad. En el resto de casos, la indemnización será a valor venal. | Opcional | |||||||||||||
DAÑOS PROPIOS | Incluida | CON FRANQUICIA | Opcional | |||||||||||||
Daños en circulación, reposo o durante el transporte. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
ASISTENCIA EN VIAJE-PRESTACIONES A LAS PERSONAS | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de curación en el extranjero | Incluida | Hasta 4.500 euros. | Opcional | |||||||||||||
Inmovilización en hotel | Incluida | En España y en el Extranjero. Límites: Gastos de hotel hasta 60 Euros/día con un límite máximo de 420 Euros | Opcional | |||||||||||||
Ayuda a la localización y envío de equipajes | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Envío de equipajes y efectos personales olvidados o robados en el extranjero | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Pérdida de equipajes por transportista | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Búsqueda y envío de medicamentos | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Transmisión de mensajes urgentes | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Anticipo de fianza judicial en el extranjero | Incluida | Hasta 4.200 euros. Deberá ser devuelta en el plazo de dos meses | Opcional | |||||||||||||
Gastos de defensa en el extranjero | Incluida | Honorarios de abogados hasta 900 euros. | Opcional | |||||||||||||
Repatriación o transporte asegurado fallecido | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Regreso anticipado | Incluida | Por fallecimiento de un familiar directo | Opcional | |||||||||||||
Repatriación o transporte miembros de la familia | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Repatriación o transporte de menores con acompañante | Incluida | Menores de 15 años | Opcional | |||||||||||||
Repatriación o transporte sanitario heridos o enfermos | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
ASISTENCIA EN VIAJE - PRESTACIONES AL VEHÍCULO | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Servicio a asegurados por inmovilización del vehículo | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Servicio a asegurados por robo vehículo | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Retorno del vehículo reparado o recuperado por robo | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Envío de un conductor | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Envío de repuestos | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Rescate | Incluida | Hasta 300 Euros | Opcional | |||||||||||||
Servicio en ruta | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Ayuda técnica en carretera | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Remolcaje por avería o accidente | Incluida | Desde Km. 0 - Máximo: 300 Euros | Opcional | |||||||||||||
Reparación de urgencia | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Repatriación del vehículo por avería o accidente en el extranjero | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de custodia del vehículo | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
SISTEMA BONUS - MALUS | No existe sistema Bonus - Malus | |||||||||||
BONUS | No existe sistema Bonus - Malus | |||||||||||
GARANTIAS AFECTADAS | No existe sistema Bonus -Malus | |||||||||||
EVOLUCIÓN EN LA ESCALA | No existe sistema Bonus - Malus | |||||||||||
MALUS | No existe sistema Bonus - Malus | |||||||||||
GARANTÍAS AFECTADAS | No existe sistema Bonus - Malus | |||||||||||
AMBITO GEOGRAFICO DE COBERTURAS. |
RCO: Garantiza la cobertura de Responsabilidad Civil en vehículos terrestre automóviles con establecimiento habitual en España y todos los países que integran el Espacio Económico Europeo, el los países adheridos al Convenio Multilateral de Garantía, en los países adheridos al Convenio tipo Inter Bureaux (Convenio Carta Verde) así como en Ciudad del Vaticano, Gibraltar, Liechtentein, Mónaco y San Marino.
|
|||||||||||
Descripción | ||||||||||||
Peritación del vehículo | ||||||||||||
PERITACIÓN DEL VEHÍCULO | ||||||||||||
Peritación del vehículo | ||||||||||||
INFORMACION AL CLIENTE FINAL | ||||||||||||